| 更新年月日 | 更 新 内 容 | |
| 平成24年 4月 1日 | 公務災害防止事業の1.事業内容を更新しました。 公務災害防止事業の3.発行図書を更新しました。 |
|
| 平成23年12月2日 | 役員の状況 運営審議会委員の名簿を更新しました。 |
|
| 平成23年12月 1日 | 情報公開の案内ページ 個人情報の保護の案内ページを更新しました。 |
|
| 平成23年 7月25日 | 役員の状況を更新しました。 | |
| 平成23年 7月21日 | 「予算・決算」ページに「平成22年度決算」を追加しました。 | |
| 平成23年 6月30日 | 基金支部一覧を更新しました。 | |
| 平成23年 4月14日 | 公務災害防止事業の1.事業内容を更新しました。 | |
| 平成23年 4月 6日 | 基金支部一覧を更新しました。 | |
| 平成23年 3月31日 | 公務災害防止事業の3.発行図書を更新しました。 | |
| 平成23年 3月 7日 | 「予算・決算」ページに「平成23年度予算」を追加しました。 | |
| 平成23年 3月 2日 | 役職員の給与等の支給基準を追加しました。 | |
| 平成23年 2月22日 | 法令・通達ページを追加しました。 | |
| 平成23年 1月31日 | 基金本部事務所移転に伴い、住所表記等を更新しました。 基金本部事務所移転についてはこちらを参照ください。 |
|
| 平成22年12月22日 | 情報公開・個人情報保護審査会委員名簿を更新しました。 | |
| 平成22年12月 6日 | 運営審議会委員名簿を更新しました。 | |
| 平成22年 8月25日 | 役員の状況を更新しました。 | |
| 平成22年 8月13日 | 平成21年度業務報告書(PDF)を更新しました。 | |
| 平成22年 8月 4日 | 役職員数を更新しました。 | |
| 平成22年 7月14日 | 調達情報を掲載しました。 | |
| 平成22年 7月13日 | ホームページのURLが変更になりました。 (旧)http://www.chikousaikikin.jp/ →(新)http://www.chikousai.jp/ |
|
| 平成22年 6月16日 | 役員の状況を更新しました。 | |
| 平成22年 6月 7日 | 運営審議会委員名簿を更新しました。 | |
| 平成22年 6月 4日 | 調達情報を掲載しました。 | |
| 平成22年 5月11日 | 代表者委員会委員名簿を更新しました。 | |
| 平成22年 4月27日 | 公務災害防止事業の3.発行図書を更新しました。 | |
| 平成22年 4月20日 | 定款(PDF)を更新しました。 | |
| 平成22年 4月16日 | 役員の状況を更新しました。 | |
| 平成22年 4月 5日 | 基金支部一覧、運営審議会委員名簿を更新しました。 | |
| 平成22年 4月 1日 | 役員の状況、役職員の給与等の支給基準を更新しました。 | |
| 平成22年 3月24日 | 平成22年度事業計画(PDF)を更新しました。 |
Copyright © 2011 Fund for Local Government Employees' Accident Compensation All Rights Reserved.